Käyttäjät

Sivustolla on 8 vierasta 
1.4.2009 lähtien
295413
Kävijää
Suunnistuskarttatilasto 2006

[Karttasuunnitelma]

[ROISKINDEKSI]     [SSL:n karttarekisteriin]

Ounasvaaran Hiihtoseura/ suunnistusjaosto      
       
SUUNNISTUSKARTTATILASTO 2006     Roi kpki
      Päivitys 15.05.2006
Kartan nimi Mittakaava Numero Valmist.vuosi
       
SUUNNISTUSKARTAT:      
1 : 10 000 - 1 : 15 000      
       
       
       
Kalliovaara 1:12 500 001025 2000
Kursunki 1:15 000 871003 1987
Kursunkijärvi 1:10 000 041017 2004
Kroopinpalo 1:15 000 851010 1985
Mäntyvaara 1:15 000 001001 2000
Namalikkokivalo 1:15 000 931001 1993
Norvajärvi 1:15 000 991009 1999
Oikarainen 1:10 000 041008 2004
Ounasvaara 1:15 000 991012 1999
Ounasvaara 10 1:10 000 051011 2005
Pohtimolampi 1:15 000 941003 1994
Pöyliöjärvi 1: 10 000 051012 2005
Pöyliörakka 1:10 000 031005 2003
Pöyliövaara 1:10 000 041007 2004
Someroharju 1:15 000 021032 2002
Sukulanrakka 1:15 000 921001 1992
Valajaskoski-Niskanperä 1:15 000 981009 1998
Vanttauskoski I 1:15 000 891003 1989
Vanttauskoski II 1:15 000 961007 1996
       
Vain tulosteina:      
       
Jokkavaara 1:10 000   (2006)
Kalliovaara-Tuomivaara 1:10 000 Tekeillä 2006  
Kroopinpalo 1:10 000 Tekeillä 2006  
Toramo-Isorakka 1 : 10 000   2003-04
Vennivaara 1:10 000   (2006)
       
OPETUSKARTAT:      
1:5 000-1:10 000      
       
       
Keskussairaala, piha 1:5 000   2001
Korkalovaara 1:10 000 001026 2000
Koskenkylä 1:10 000 001001 2000
Leirikari-Hirvikari 1:10 000 961008 1996
Muurola 1:10 000 951005 1995
Nivankylä 1:5000 031006 2003
Nivavaara 1:10 000 021031 2002
Ounasrinne 1:10 000 001024 2000
Ounasvaara sprintti 1: 5 000 051025 2005
Pöykkölä 1:10 000 911008 1991
Rautiosaari 1:5 000 971012 1997
Rovaniemi (keskusta) 1:10 000 951006 1995
Saarenkylä 1:10 000 961015 1996
Sinettä 1:10 000 961014 1996
Syväsenvaara 1:10 000   1990
Tapionkylä 1:5 000 991011 1999
Vanttauskoski 1:10 000 881008 1988
Viirinkangas 1:10 000 951009 1995
Vikajärvi 1 : 5000   1992
Ylikylä 1:10 000 021011 2002
       
       
KOULUJEN PIHAKARTAT      
1 : 1 000 - 1 : 2 000      
       
       
Alakorkalo 1 : 2000   1992
Harjoittelukoulu 1 : 1000   2001
Hirvas 1 : 2000   1989
Jaatila 1 : 2000   1992
Katajaranta 1 : 1250   2002
Kaukon koulu 1 : 2000   2005
Konttisenranta 1 : 1500   2005
Korkalovaara 1 : 2000   1985
Koskenkylä 1 : 2000   1991
Lehtojärvi 1 : 2000   1992
Lohiniva 1 : 2000   1992
Meltaus 1 : 2000   1985
Muurola 1 : 2000    
Nivankylä 1 : 2000    
Nivavaara 1 : 2 000   2002
Norvajärvi 1 : 2000   1992
Oikarainen 1 : 2000   1989
Ounasrinne 1 : 1000 Uusitaan 2006 1985
Pirttikoski 1 : 2000   1991
Pöykkölä 1 : 2000 Uusitaan 2006 1985
Rantavitikka 1 : 2000   1985
Rautiosaari 1 : 2000   1992
Saarenkylä 1 : 2000   2003
Sinettä 1 : 2000   1990
Syväsenvaara 1 : 2000   2004
Taipale 1 : 2000   1991
Tapionkylä 1 : 2000   1992
Vaaranlampi 1 : 2000   1985
Viirinkangas 1 : 1000   1985
Ylikylä 1 : 2000   2000
Ylinampa 1 : 2000   1992


Suunnistuskarttatilasto 2006

[Karttasuunnitelma]

[ROISKINDEKSI]     [SSL:n karttarekisteriin]

Ounasvaaran Hiihtoseura/ suunnistusjaosto      
       
SUUNNISTUSKARTTATILASTO 2006     Roi kpki
      Päivitys 15.05.2006
Kartan nimi Mittakaava Numero Valmist.vuosi
       
SUUNNISTUSKARTAT:      
1 : 10 000 - 1 : 15 000      
       
       
       
Kalliovaara 1:12 500 001025 2000
Kursunki 1:15 000 871003 1987
Kursunkijärvi 1:10 000 041017 2004
Kroopinpalo 1:15 000 851010 1985
Mäntyvaara 1:15 000 001001 2000
Namalikkokivalo 1:15 000 931001 1993
Norvajärvi 1:15 000 991009 1999
Oikarainen 1:10 000 041008 2004
Ounasvaara 1:15 000 991012 1999
Ounasvaara 10 1:10 000 051011 2005
Pohtimolampi 1:15 000 941003 1994
Pöyliöjärvi 1: 10 000 051012 2005
Pöyliörakka 1:10 000 031005 2003
Pöyliövaara 1:10 000 041007 2004
Someroharju 1:15 000 021032 2002
Sukulanrakka 1:15 000 921001 1992
Valajaskoski-Niskanperä 1:15 000 981009 1998
Vanttauskoski I 1:15 000 891003 1989
Vanttauskoski II 1:15 000 961007 1996
       
Vain tulosteina:      
       
Jokkavaara 1:10 000   (2006)
Kalliovaara-Tuomivaara 1:10 000 Tekeillä 2006  
Kroopinpalo 1:10 000 Tekeillä 2006  
Toramo-Isorakka 1 : 10 000   2003-04
Vennivaara 1:10 000   (2006)
       
OPETUSKARTAT:      
1:5 000-1:10 000      
       
       
Keskussairaala, piha 1:5 000   2001
Korkalovaara 1:10 000 001026 2000
Koskenkylä 1:10 000 001001 2000
Leirikari-Hirvikari 1:10 000 961008 1996
Muurola 1:10 000 951005 1995
Nivankylä 1:5000 031006 2003
Nivavaara 1:10 000 021031 2002
Ounasrinne 1:10 000 001024 2000
Ounasvaara sprintti 1: 5 000 051025 2005
Pöykkölä 1:10 000 911008 1991
Rautiosaari 1:5 000 971012 1997
Rovaniemi (keskusta) 1:10 000 951006 1995
Saarenkylä 1:10 000 961015 1996
Sinettä 1:10 000 961014 1996
Syväsenvaara 1:10 000   1990
Tapionkylä 1:5 000 991011 1999
Vanttauskoski 1:10 000 881008 1988
Viirinkangas 1:10 000 951009 1995
Vikajärvi 1 : 5000   1992
Ylikylä 1:10 000 021011 2002
       
       
KOULUJEN PIHAKARTAT      
1 : 1 000 - 1 : 2 000      
       
       
Alakorkalo 1 : 2000   1992
Harjoittelukoulu 1 : 1000   2001
Hirvas 1 : 2000   1989
Jaatila 1 : 2000   1992
Katajaranta 1 : 1250   2002
Kaukon koulu 1 : 2000   2005
Konttisenranta 1 : 1500   2005
Korkalovaara 1 : 2000   1985
Koskenkylä 1 : 2000   1991
Lehtojärvi 1 : 2000   1992
Lohiniva 1 : 2000   1992
Meltaus 1 : 2000   1985
Muurola 1 : 2000    
Nivankylä 1 : 2000    
Nivavaara 1 : 2 000   2002
Norvajärvi 1 : 2000   1992
Oikarainen 1 : 2000   1989
Ounasrinne 1 : 1000 Uusitaan 2006 1985
Pirttikoski 1 : 2000   1991
Pöykkölä 1 : 2000 Uusitaan 2006 1985
Rantavitikka 1 : 2000   1985
Rautiosaari 1 : 2000   1992
Saarenkylä 1 : 2000   2003
Sinettä 1 : 2000   1990
Syväsenvaara 1 : 2000   2004
Taipale 1 : 2000   1991
Tapionkylä 1 : 2000   1992
Vaaranlampi 1 : 2000   1985
Viirinkangas 1 : 1000   1985
Ylikylä 1 : 2000   2000
Ylinampa 1 : 2000   1992